Specifications
Bench marks
Family | AMD RyzenProcessors |
Generation | Ryzen 7 |
Series | 7000 |
Model | AMD Ryzen 7 7735U |
Platform | Laptop |
Release Date | 04-Jan-23 |
CPU Cores | 8 |
Threads | 16 |
Base Clock | 2.7GHz |
Max. Boost Clock | Up to 4.75GHz |
L1 Cache | 512KB |
L2 Cache | 4MB |
L3 Cache | 16MB |
Unlocked for Overclocking | No |
Processor Technology for CPU Cores | TSMC 6nm FinFET |
CPU Socket | FP7 |
PCI Express Version | PCIe® 4.0 |
Thermal Solution PIB | 28W |
Default TDP | Not Available |
Configurable TDP | 95°C |
Max. Operating Temperature (Tjmax) | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit *Operating System (OS) support will vary by manufacturer. |
OS Support | DDR5, LPDDR5 |
RAM Type | DDR5, LPDDR5 |
System Memory Type | 2 |
Memory Channels | 12 |
Graphics Core Count | 2200 MHz |
Graphics Frequency | AMD Radeonâ„¢ 680M |
GPU Base | Zen3+/RDNA2 based) |
Graphics Model | 1537 |
Supported Technologies | 12747 |
0 Comments