Specifications
Bench marks
Family | Ryzen |
Generation | Ryzen 5 |
Series | 7000 |
Model | AMD Ryzen 5 7520U |
Platform | Laptop |
Release Date | NA |
CPU Cores | 4 |
Threads | 8 |
Base Clock | 2.8GHz |
Max. Boost Clock | Up to 4.3GHz |
L1 Cache | 256KB |
L2 Cache | 2MB |
L3 Cache | 4MB |
Unlocked for Overclocking | No |
Processor Technology for CPU Cores | TSMC 6nm FinFET |
CPU Socket | NA |
PCI Express Version | PCIe® 3.0 |
Thermal Solution PIB | NA |
Default TDP | 15W |
Configurable TDP | NA |
Max. Operating Temperature (Tjmax) | Windows 11 - 64-Bit Edition, Ubuntu x86 64-Bit *Operating System (OS) support will vary by manufacturer. |
OS Support | LPDDR5 |
RAM Type | LPDDR5 |
System Memory Type | 2 |
Memory Channels | 2 |
Graphics Core Count | 1900 MHz |
Graphics Frequency | AMD Radeon 610M |
GPU Base | Zen 2/RDNA2 based |
Graphics Model | 1128 |
Supported Technologies | 4599 |
0 Comments